Stealth GM 行星齒輪馬達, 將Parker行星齒輪減速機與DC無刷伺服馬達整合為一, 以提高系統性能及降低成本 。 |
|
Stealth Advanced PS 為Parker家族最高性能的伺服減速機, 共有8種框架尺寸及12種速比 |
|
Stealth PX 結合了Parker創新的螺旋行星齒輪技術, 給予低成本、高扭力、安靜、 平穩的動作。 有NEMA及公制兩種框架尺寸規格 。 |
|
Stealth Advanced RS 以螺旋行星齒輪的優點, 做高效率的直角傳動,共有7種框架尺寸及9種速比。 |
|
Stealth RX 結合了Parker創新的螺旋行星齒輪技術, 給予低成本、高扭力、安靜、平穩的直角傳動減速機。 |
|
Stealth MD 提供3種不同的規格, 包括有低速比、雙軸,及空心軸直角傳動減速機。 |
|
Parker NEMA 減速器 將一組高效率的正齒輪, 設計於輕巧的結構中, 運用在需要平穩動作及低運轉扭力的步進、伺服馬達。 |
|
產品系列 | 齒輪種類 | 外形 | 外框尺寸(mm) | 連續扭矩(Nm) | 轉速比 | 背隙(arcminutes) | IP等級 |
PS | 螺旋行星齒輪 | 直線 | 40 to 300 (8種尺寸) |
5 to 4,181 | 3 to 100 (12種比值) |
< 3 | IP 65 |
PX | 螺旋行星齒輪 | 直線 | 60 to 115, NEMA 23 to 42 (3種尺寸) |
18 to 158 | 3 to 100 (11種比值) |
< 8 | IP 65 |
RS | 螺旋行星 / 蝸線斜齒 |
直角 | 60 to 300 (7種尺寸) |
11 to 4,181 | 5 to 100 (9 種比值) |
< 4 | IP 65 |
RX | 螺旋行星/ 正齒斜齒輪 |
直角 | 60 to 115, NEMA 23 to 42 (3種尺寸) |
7 to 45 | 5 to 100 (9 種比值) |
< 14 | IP 65 |
RT | 蝸線斜齒輪/ 螺旋齒輪 |
直角 (貫孔) |
90 to 220 (5種尺寸) |
34 to 565 | 3 to 30 (5 種比值) |
< 4 | IP 65 |
RD | 蝸線斜齒輪/ 螺旋齒輪 |
直角 (雙軸) |
90 to 220 (5種尺寸) |
23 to 565 | 1 to 30 (7 種比值) |
< 4 | IP 65 |
RB | 蝸線斜齒輪 | 直角 | 90 to 220 (5種尺寸) |
23 to 565 | 1 to 3 (3 種比值) |
< 4 | IP 65 |
NE | 正齒輪 | 直線 | NEMA 23 to 42 (3種尺寸) |
50 to 350 | 3 to 100 (9 種比值) |
< 10 | IP 54 |
NR | 斜齒輪/ 正齒輪 |
直角 | NEMA 23 to 42 (3種尺寸) |
50 to 350 | 1 to 100 (10 種比值) |
< 15 | IP 54 |
PX | □□□ | - | □□□ |
型號 | 安裝面 (mm) | 減速比 | |
螺旋行星齒輪 減速機 |
060 090 115 |
005: 1比5 010: 1比10 |